Aircraft Fleet
Premium flight training, aircraft management, and sales — delivered with safety, precision, and trust.
Rental & Instruction Rates
Comprehensive pricing for aircraft rental, flight instruction, and simulator training
2026 Cirrus SR22T G7+
The latest SR22T G7+ featuring Garmin’s SAFE RETURN™ Emergency Autoland, Cirrus Airframe Parachute System (CAPS), Perspective Touch+ avionics, and Flight Into Known Icing (FIKI) protection.
| ENGINE | CONTINENTAL TSIO-550-K TURBOCHARGED (315 HORSEPOWER) |
|---|---|
| PROPELLER | 4 BLADE COMPOSITE HARTZELL |
| USABLE FUEL | 92 GALLONS |
| MAX CRUISING SPEED | 213 KTS |
| MAX GROSS WEIGHT | 3600 LBS |
| USEFUL LOAD | 1093 LBS |
| MAX RANGE | OVER 1020 NM OR 4.5 HOURS + 45 MINUTE RESERVE |
Aircraft Rental Pricing
Platinum Member Rate
$600 / Hour
2026 Cirrus SR20 G7+
The latest SR20 G7+ — Garmin’s SAFE RETURN™ Emergency Autoland, plus new runway occupancy awareness and in-flight weather through Cirrus Global Connect.
| ENGINE | LYCOMING IO-390 (215 HORSEPOWER) |
|---|---|
| PROPELLER | 3 BLADE HARTZELL |
| USABLE FUEL | 56 GALLONS |
| MAX CRUISING SPEED | 155 KTS |
| MAX GROSS WEIGHT | 3150 LBS |
| USEFUL LOAD | 932 LBS |
| MAX RANGE | OVER 700 NM OR 3.5 HOURS + 45 MINUTE RESERVE |
Aircraft Rental Pricing
Platinum Member Rate
$380 / Hour
2025 Cirrus SR20 G7+
The newest generation SR20—equipped with Garmin’s SAFE RETURN™ Emergency Autoland system for unmatched safety and convenience.
| ENGINE | LYCOMING IO-390 (215 HORSEPOWER) |
|---|---|
| PROPELLER | 3 BLADE HARTZELL |
| USABLE FUEL | 56 GALLONS |
| MAX CRUISING SPEED | 155 KTS |
| MAX GROSS WEIGHT | 3150 LBS |
| USEFUL LOAD | 932 LBS |
| MAX RANGE | OVER 700 NM OR 3.5 HOURS + 45 MINUTE RESERVE |
Aircraft Rental Pricing
Platinum Member Rate
$380 / Hour
2021 Cirrus SR20
Reliable, efficient, and fully equipped for advanced flight training. Ideal for students and renters looking for modern avionics at an accessible rate.
| ENGINE | LYCOMING IO-390 (215 HORSEPOWER) |
|---|---|
| PROPELLER | 3 BLADE HARTZELL |
| USABLE FUEL | 56 GALLONS |
| MAX CRUISING SPEED | 155 KTS |
| MAX GROSS WEIGHT | 3150 LBS |
| USEFUL LOAD | 1005 LBS |
| MAX RANGE | OVER 700 NM OR 3.5 HOURS + 45 MINUTE RESERVE |
Aircraft Rental Pricing
Platinum Member Rate
$280 / Hour
1978 Beechcraft Duchess
A dependable twin-engine trainer with upgraded Dynon glass cockpit avionics. Perfect for multi-engine rating and advanced training.
| ENGINES | LYCOMING O-360 AND LO-360 |
|---|---|
| PROPELLER | 2 BLADE HARTZELL |
| USABLE FUEL | 100 GALLONS |
| MAX CRUISING SPEED | 158 KTS |
| MAX GROSS WEIGHT | 3900 LBS |
| USEFUL LOAD | 1,350 LBS |
| MAX RANGE | OVER 800 NM OR 5.5 HOURS + 45 MINUTE RESERVE |
Aircraft Rental Pricing
10-Hour Block Rate
$325 / Hour
















